|
Sistemi Operativi (Giugno 2025)
| Sistema operativo | Accessi | |  | Linux | 255 253 | (60.86%)
(67.65%) |  | Symbian | 2 1 | (0.48%)
(0.27%) |  | Spider | 26 18 | (6.21%)
(4.81%) |  | Altri | 95 76 | (22.67%)
(20.32%) |  | Windows NT 4 | 37 22 | (8.83%)
(5.88%) |  | Mac | 4 4 | (0.95%)
(1.07%) | | Pagine visitate Visitatori | |
Browsers (Giugno 2025)
| Browser | Accessi | |  | Safari 537.36 | 296 288 | (70.64%)
(77.01%) |  | CLDSonyEricssonP800 | 2 1 | (0.48%)
(0.27%) |  | Majestic12bot 2.0.2 | 16 10 | (3.82%)
(2.67%) |  | Altri | 19 19 | (4.53%)
(5.08%) |  | Firefox 114.0 | 2 2 | (0.48%)
(0.53%) |  | Netscape 5.0 | 59 40 | (14.08%)
(10.7%) |  | Java VM 1.8.0 | 1 1 | (0.24%)
(0.27%) |  | Firefox 118.0 | 1 1 | (0.24%)
(0.27%) |  | Firefox 31.0 | 1 1 | (0.24%)
(0.27%) |  | Safari 537.1 | 1 1 | (0.24%)
(0.27%) |  | DA 537.36 | 1 1 | (0.24%)
(0.27%) |  | Googlebot 2.1 | 9 7 | (2.15%)
(1.87%) |  | Firefox 135.0 | 1 1 | (0.24%)
(0.27%) |  | Mozilla 11.0 | 10 1 | (2.39%)
(0.27%) | | Pagine visitate Visitatori | |
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 5 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|